| Planos de créditos de disparo | Qtd. Disparos | Valor | CPE * |
|---|---|---|---|
| Whats Personalizado 1K | 1.000 | R$80,00 | 0.08 |
| Whats Personalizado 5K | 5.000 | R$350,00 | 0.07 |
| Whats Personalizado 10K | 10.000 | R$600,00 | 0.06 |
| Whats Personalizado 25K | 25.000 | R$1.250,00 | 0.05 |
| Whats Personalizado 50K | 50.000 | R$2.250,00 | 0.045 |
| Plano | Qtd. Disparos | Valor | CPE * |
|---|---|---|---|
| WhatsApp 1k | 1.000 | R$190,00 | 0.19 |
| WhatsApp 3k | 3.000 | R$540,00 | 0.18 |
| WhatsApp 5k | 5.000 | R$850,00 | 0.17 |
| WhatsApp 10k | 10.000 | R$1.600,00 | 0.16 |
| WhatsApp 50k | 50.000 | R$7.500,00 | 0.15 |
| Plano | Qtd. Disparos | Valor | CPE * |
|---|---|---|---|
| SMS 1k | 1.000 | R$140,00 | 0.14 |
| SMS 3k | 3.000 | R$390,00 | 0.13 |
| SMS 5k | 5.000 | R$600,00 | 0.12 |
| SMS 10k | 10.000 | R$1.100,00 | 0.11 |
| SMS 50k | 50.000 | R$5.000,00 | 0.10 |
| Plano | Qtd. Disparos | Valor | CPE * |
|---|---|---|---|
| EMAIL MKT - BASICO | 10.000 | R$130,00 | 0.013 |
| EMAIL MKT - INTERMEDIÁRIO | 25.000 | R$275,00 | 0.011 |
| EMAIL MKT - MULTIUSO | 50.000 | R$450,00 | 0.009 |
| EMAIL MKT - AVANÇADO | 150.000 | R$900,00 | 0.006 |
| EMAIL MKT - PRO | 300.000 | R$1.500,00 | 0.005 |
| EMAIL MKT - ESPECIAL | 500.000 | R$2.000,00 | 0.004 |
Redes sociais:









